Sichern Sie sich unseren Early Bird Bonus von 0,5 % im Zeitraum bis zum 01.03.2024!
Dauer: 3:06
Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um die Erzeugung regenerativer Energien durch Betreiben eines Biomassebrikettwerks.
Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um die Erzeugung regenerativer Energien durch Betreiben eines Biomassebrikettwerks. Nach der Errichtung des Biomassebrikettwerks und der Inbetriebnahme werden diverse Biomasse und andere Reststoffe aufbereitet und zu Briketts verarbeitet. Die Briketts werden an gewerbliche Industriekunden veräußert. Das erforderliche Grundstück ist mit einem langfristigen Pachtvertrag gesichert.
Das Besondere an diesem Investitionsprojekt ist, dass die Unternehmensgruppe Blue Energy Group zu der sowohl der BioEnergiePark Rheinland als auch der Prinz-Eugen-Energiepark gehören, bereits erfolgreich ein Biomassepelletwerk an diesem Standort betreibt. Die Erfolgshistorie des Prinz-Eugen-Energieparks können Sie in dem aktuellen Statusbericht HIER einsehen. Um an dem erfolgreichen Standort weiter zu expandieren, wird nun ein Biomassebrikettwerk hinzugefügt. Dementsprechend existieren auf dem Werksgelände bereits jetzt schon wesentliche Anlagevermögen. Weiterhin ergeben sich aus der direkten Nachbarshaft wesentliche Synergieeffekte. Zum Beispiel kann das Personal beide Anlagen bedienen, Werkzeuge und Maschinen können gemeinsam genutzt werden.
BlueEnergyPark GmbH
Mitte 2013 von Jochen Sautter gegründet, verfolgt die Blue Energy Group mit Sitz im bayrischen Senden das Ziel, maßgeblich an ganzheitlichen CO2-Einsparungen mitzuwirken. Der Fokus der Unternehmensgruppe liegt dabei auf der Beteiligung an sowie der Entwicklung und Optimierung von Up-Cycling-Projekten zur Förderung einer nachhaltigen und ökologischen Energiegewinnung. So nutzt Blue Energy bestehende Kraftwerke mit Handycap, um sie mit Ausrichtung auf eine ganzheitliche Umweltethik in die Wirtschaftlichkeit zu führen. Maßgeblich für den Erfolg zeigt sich das kaufmännische und technische Asset-Management des Nachhaltigkeitsexperten. Neben der Übernahme bestehender Anlagen entwickelt und baut die Blue Energy auch neue BioEnergieParks.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Beteiligung: | 6.000.000 € |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | quartalsweise, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 01.03.2021 |
Mindestanlagebetrag: | 5.000 €. Darüber hinaus jeder durch 100 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 25.000 € |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 01.03.2021 ein Darlehen über 5.000,00 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 6 Jahren, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus (quartalsweise):
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Zahlung netto(nach Steuern) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06.2021 | 98,63 € | 98,63 € | 0,00 € | 72,62 € | ausgezahlt |
2 | 30.09.2021 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
3 | 31.12.2021 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
4 | 31.03.2022 | 220,05 € | 73,97 € | 146,08 € | 200,55 € | ausgezahlt |
5 | 30.06.2022 | 220,05 € | 72,61 € | 147,44 € | 200,91 € | ausgezahlt |
6 | 30.09.2022 | 220,05 € | 71,18 € | 148,87 € | 201,28 € | ausgezahlt |
7 | 31.12.2022 | 220,05 € | 68,93 € | 151,12 € | 201,88 € | ausgezahlt |
8 | 31.03.2023 | 220,05 € | 65,19 € | 154,86 € | 202,86 € | ausgezahlt |
9 | 30.06.2023 | 220,05 € | 63,60 € | 156,45 € | 203,28 € | ausgezahlt |
10 | 30.09.2023 | 220,05 € | 61,93 € | 158,12 € | 203,72 € | ausgezahlt |
11 | 31.12.2023 | 220,05 € | 59,54 € | 160,51 € | 204,35 € | ausgezahlt |
12 | 31.03.2024 | 220,05 € | 56,49 € | 163,56 € | 205,16 € | ausgezahlt |
13 | 30.06.2024 | 220,05 € | 54,05 € | 166,00 € | 205,80 € | ausgezahlt |
14 | 30.09.2024 | 220,05 € | 52,13 € | 167,92 € | 206,31 € | ausgezahlt |
15 | 31.12.2024 | 220,05 € | 49,59 € | 170,46 € | 206,97 € | ausstehend |
16 | 31.03.2025 | 220,05 € | 45,99 € | 174,06 € | 207,92 € | ausstehend |
17 | 30.06.2025 | 220,05 € | 43,90 € | 176,15 € | 208,47 € | ausstehend |
18 | 30.09.2025 | 220,05 € | 41,72 € | 178,33 € | 209,05 € | ausstehend |
19 | 31.12.2025 | 220,05 € | 39,02 € | 181,03 € | 209,76 € | ausstehend |
20 | 31.03.2026 | 220,05 € | 35,49 € | 184,56 € | 210,70 € | ausstehend |
21 | 30.06.2026 | 220,05 € | 33,13 € | 186,92 € | 211,32 € | ausstehend |
22 | 30.09.2026 | 220,05 € | 30,66 € | 189,39 € | 211,96 € | ausstehend |
23 | 31.12.2026 | 220,05 € | 27,80 € | 192,25 € | 212,72 € | ausstehend |
24 | 31.03.2027 | 220,05 € | 24,35 € | 195,70 € | 213,63 € | ausstehend |
25 | 30.06.2027 | 220,05 € | 21,69 € | 198,36 € | 214,34 € | ausstehend |
26 | 30.09.2027 | 220,05 € | 18,93 € | 201,12 € | 215,06 € | ausstehend |
27 | 31.12.2027 | 220,05 € | 15,89 € | 204,16 € | 215,87 € | ausstehend |
28 | 31.03.2028 | 220,05 € | 12,66 € | 207,39 € | 216,71 € | ausstehend |
29 | 30.06.2028 | 220,05 € | 9,56 € | 210,49 € | 217,53 € | ausstehend |
30 | 30.09.2028 | 220,05 € | 6,48 € | 213,57 € | 218,35 € | ausstehend |
31 | 31.12.2028 | 218,38 € | 3,25 € | 215,13 € | 217,53 € | ausstehend |
Gesamt | 6.409,60 € | 1.409,60 € | 5.000,00 € | 6.037,95 € |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 01.03.2021 ein Darlehen über 5.000,00 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 6 Jahren, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus (endfällig):
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Zahlung netto(nach Steuern) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06.2021 | 98,63 € | 98,63 € | 0,00 € | 72,62 € | ausgezahlt |
2 | 30.09.2021 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
3 | 31.12.2021 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
4 | 31.03.2022 | 73,97 € | 73,97 € | 0,00 € | 54,47 € | ausgezahlt |
5 | 30.06.2022 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausgezahlt |
6 | 30.09.2022 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
7 | 31.12.2022 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
8 | 31.03.2023 | 73,97 € | 73,97 € | 0,00 € | 54,47 € | ausgezahlt |
9 | 30.06.2023 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausgezahlt |
10 | 30.09.2023 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
11 | 31.12.2023 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
12 | 31.03.2024 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausgezahlt |
13 | 30.06.2024 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausgezahlt |
14 | 30.09.2024 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausgezahlt |
15 | 31.12.2024 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
16 | 31.03.2025 | 73,97 € | 73,97 € | 0,00 € | 54,47 € | ausstehend |
17 | 30.06.2025 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausstehend |
18 | 30.09.2025 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
19 | 31.12.2025 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
20 | 31.03.2026 | 73,97 € | 73,97 € | 0,00 € | 54,47 € | ausstehend |
21 | 30.06.2026 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausstehend |
22 | 30.09.2026 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
23 | 31.12.2026 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
24 | 31.03.2027 | 73,97 € | 73,97 € | 0,00 € | 54,47 € | ausstehend |
25 | 30.06.2027 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausstehend |
26 | 30.09.2027 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
27 | 31.12.2027 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
28 | 31.03.2028 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausstehend |
29 | 30.06.2028 | 74,79 € | 74,79 € | 0,00 € | 55,07 € | ausstehend |
30 | 30.09.2028 | 75,62 € | 75,62 € | 0,00 € | 55,67 € | ausstehend |
31 | 31.12.2028 | 5.075,62 € | 75,62 € | 5.000,00 € | 5.055,67 € | ausstehend |
Gesamt | 7.351,51 € | 2.351,51 € | 5.000,00 € | 6.731,32 € |
Zins
6,00 %
Laufzeit
6 Jahre
Projekt von
BioEnergiePark GmbH
Volumen
6.000.000 €
Tilgung
Ratierlich/Endfällig
Was zeichnet dieses Projekt aus?
„Liebe Anlegerinnen und Anleger,
investieren Sie sinnvoll, nachhaltig und lukrativ in die Wachstumsmärkte ökologische Energieerzeugung. Eine effiziente Möglichkeit zur schnellen Reduktion der CO2-Emissionen stellt die nachhaltige und wirtschaftliche Optimierung von bestehenden Energieanlagen dar. Damit schließen wir regenerativ die Deckungslücke von herkömmlichen fossilen Kraftwerksleistungen klimaverträglich und zu marktüblichen Kosten.
Unsere erfolgreichen Projekte haben gezeigt: Mit erneuerbaren Energien sind beste Ergebnisse zu erzielen – für die Umwelt und für Ihr Portemonnaie. Werden Sie Teil unseres nachhaltigen Bioenergieparks in Senden, unterstützen Sie aktiv die Energiewende und profitieren Sie von soliden, grünen Zinsen, denn:
Unser Geschäftsmodell gründet auf stabil reproduzierbaren und langfristig planbaren Erträgen, unabhängig eines einmaligen „Strohfeuers“ öffentlicher Subventionen. Wir und die Umwelt freuen uns auf Sie!“
Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Wenn Sie noch Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns einfach und wir werden uns direkt um Ihre Anfrage kümmern.
© 2024 Öko-Zinsen GmbH
Die Betreiberin der Plattform öko-zinsen.de ist die Öko-Zinsen GmbH. Diese Gesellschaft wurde 2018 ins Leben gerufen, um auf die zunehmende Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in den Boomsektoren der alternativen Energie- und Wärmegewinnung zu reagieren. Die Plattform von Öko-Zinsen bietet Bürgerinnen und Bürgern die Chance, in Projekte zu investieren, die nicht nur eine attraktive Verzinsung versprechen, sondern auch durch höchste Transparenz und einen sozialen Mehrwert überzeugen. Gleichzeitig öffnet sie für Projektträger wie Kommunen, kommunale Betriebe oder privatwirtschaftliche Unternehmen die Tür zu einer alternativen Finanzierungsquelle, die sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich förderlich ist.